* به علت نوسانات لحظه ای در بازار ، گرفتن تائید قیمت از واحد فروش الزامی می باشد * قیمت ورق روغنی درآهن آلات اتحاد | آهن آلات اتحاد | قیمت تیرآهن | قیمت میلگرد | قیمت نبشی | ناودانی | ورق | قوطی | آهن آنلاین | خرید ارزان| خرید الکترود|

قیمت ورق روغنی درآهن آلات اتحاد

ورق رنگی
قیمت ورق رنگی درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019
جدول وزن ورق سیاه
قیمت ورق سیاه درآهن آلات اتحاد
ژوئن 20, 2019

قیمت ورق روغنی

قیمت ورق روغنی

ورق روغنی ارائه شده در فروشگاه آهن اتحاد.

جدول ورق روغنی
ردیف جنس حالت عرض (mm) ضخامت (mm) کارخانه قیمت (ریال)
1 ورق روغنی رول 1000 0.5 هفت الماس 71.000
2 ورق روغنی رول 1250 0.5 هفت الماس 70.800
3 ورق روغنی رول 1000 0.6 هفت الماس 76.000
4 ورق روغنی رول 1250 0.6 هفت الماس 75.500
5 ورق روغنی رول 1000 0.7 هفت الماس 73.500
6 ورق روغنی رول 1250 0.7 هفت الماس 72.500
7 ورق روغنی رول 1000 0.8 هفت الماس 70.500
8 ورق روغنی رول 1250 0.8 هفت الماس 70.500
9 ورق روغنی رول 1000 0.9 هفت الماس 69.000
10 ورق روغنی رول 1250 0.9 هفت الماس 69.000
11 ورق روغنی رول 1000 1 هفت الماس 67.500
12 ورق روغنی رول 1250 1 هفت الماس 68.100
13 ورق روغنی رول 1000 1.25 هفت الماس 69.000
14 ورق روغنی رول 1250 1.25 هفت الماس 68.100
15 ورق روغنی رول 1000 1.5 هفت الماس 68.000
16 ورق روغنی رول 1250 1.5 هفت الماس 68.000
17 ورق روغنی رول 1000 2 هفت الماس 67.500
18 ورق روغنی رول 1250 2 هفت الماس 68.100
19 ورق روغنی رول 1000 2.5 هفت الماس تماس بگیرید
20 ورق روغنی رول 1250 2.5 هفت الماس تماس بگیرید